Dane techniczne
| Pojemność chłodziarki | 224 l |
| Pojemność zamrażarki | 74 l |
| Pojemność całkowita | 298 l |
| Zużycie energii | 183 kWh/rok |
| Zdolność zamrażania | 6 kg/24 h |
| Wymiary | 193,5x54x55 cm |
| Rodzaj | 2-drzwiowa |
| Poziom hałasu | 35 dB |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Czas przechowywania w razie awarii | 6 |
| No Frost | Tak |
| Kostkarka | Nie |
| Dystrybutor napojów | Nie |
| Zmiana kierunku otwierania drzwi | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Alarm otwartych drzwi, Funkcja wakacje, Metal Cooling, Optimal Fresh+, Oświetlenie LED, Strefa Cool Select Plus, System Twin Cooling, Funkcje AI |
| Zastosowane technologie | kompresor Samsung Digital Inverter,, zwiększona pojemność Samsung Space Max,, możliwość zamiany zamrażarki w chłodziarkę Samsung CoolSelect+ ,, niezależne obiegi powietrza Samsung Twin Cooling System,, mniejsze zużycie energii Samsung AI Energy Mode |
| Sterowanie smartfonem | Tak |
| Liczba agregatów | 1 |
| Liczba termostatów | 2 |
| Nowa klasa energetyczna | D |
| Klasa poziomu hałasu | B |



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.